الصفحة الرئيسية >> المنتجات >> مجموعات مولدات الديزل >>

مجموعة المولد Yanmar

Yanmar مجموعات مولدات

الخصائص
1 هذه مجموعة المولد تستخدم المحرك Yanmar الذي الجودة العالية ، استهلاك الوقود المنخفضة ، الضوضاء المنخفض ، مخرجات الطاقة العالية والأداء الموثوق ، وتلبية معايير الانبعاث EPA Tier2 or 3
2 مجموعة المولد Yanmar تستخدم مولد التيار البديل بدون الفرشاة Tellhow ، التي تستخدم تكنولوجيا دوار القطب البارز والعازل الكهربائي على الدرجة H ، بناء الجسم الصلب
3 نظام التحكم يستخدم وحدة المراقبة الذكية المتعددة الوظائف التي تم استخدام لمجموعة المولد بالديزل وتوفير وظائف المراقبة الأوتوماتيكية واليدوية ، فضلا عن وظائف الحماية الذاتية وعرض البيانات . إن وحدة المراقبة يمكن تحقق مراقبة البدء الأوتوماتيكية ، مراقبة البدء الأوتوماتيكية + الاتصالات ، مراقبة البدء الأوتوماتيكية + الاتصالات + التشغيل المواز الأوتوماتيكي ، ووظائف تبديل توليد الطاقة الأوتوماتيكية

المواصفات التقنية

مجموعة المولد المحرك
النموذج الطاقة الأصلية طاقة الاستعداد الأبعاد الخارجية استهلاك الوقود الوزن النموذج عدد الأسطوانة قطر الثقب الشوط وزن المزاح قدرة التزييت قدرة التبريد
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLY4 4 4.5 1100×530×1050 265 335 3TNM68-GGE 3/L 68 72 0.784 2.5 1
THLY6.4 6.4 7 1100×530×1050 260 343 3TNV76-GGE 3/L 76 82 1.116 3.5 0.8
THLY8 8 8.8 1150×530×1050 245 353 3TNV82A-GGE 3/L 82 84 1.331 5.5 1.8
THLY10 10 11 1200×530×1050 245 428 3TNV88-GGE 3/L 88 90 1.642 6.7 2
THLY12 12 13.2 1200×560×1050 245 434 3TNV84T-GGE 3/L 84 90 1.496 6.7 2
THLY14 14 15.4 1300×610×1100 245 475 4TNV88-GGE 4/L 88 90 2.19 7.4 2.7
THLY16 16 18 1300×610×1160 245 485 4TNV84T-GGE 4/L 84 90 1.995 7.4 2.7
THLY27 27 30 1560×660×1250 231 632 4TNV98-GGE 4/L 98 110 3.319 10.5 4.2
THLY34 34 37 1560×660×1450 222 674 4TNV98T-GGE 4/L 98 110 3.319 10.5 4.2
THLY40 40 44 1720×720×1450 237.6 793 4TNV106-GGE 4/L 106 125 4.412 14 6
THLY45 45 50 1720×720×1950 220.4 868 4TNV106T-GGE 4/L 106 125 4.412 14 6
مجموعة المولد المحرك
النموذج الطاقة الأصلية طاقة الاستعداد الأبعاد الخارجية استهلاك الوقود الوزن النموذج عدد الأسطوانة قطر الثقب الشوط وزن المزاح قدرة التزييت قدرة التبريد
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLY5 5.2 5.7 1100×530×1050 265 335 3TNM68-GGE 3/L 68 72 0.784 2.5 1
THLY8 8 8.8 1100×530×1050 260 343 3TNV76-GGE 3/L 76 82 1.116 3.5 0.8
THLY10 10 11 1150×530×1050 245 353 3TNV82A-GGE 3/L 82 84 1.331 5.5 1.8
THLY12 12 13.2 1200×530×1050 245 428 3TNV88-GGE 3/L 88 90 1.642 6.7 2
THLY14 13.6 15 1200×560×1050 245 434 3TNV84T-GGE 3/L 84 90 1.496 6.7 2
THLY16 16.5 18 1300×610×1100 245 475 4TNV88-GGE 4/L 88 90 2.19 7.4 2.7
THLY20 20 22 1300×610×1160 245 485 4TNV84T-GGE 4/L 84 90 1.995 7.4 2.7
THLY32 32 35 1560×660×1250 231 632 4TNV98-GGE 4/L 98 110 3.319 10.5 4.2
THLY40 40 44 1560×660×1450 222 674 4TNV98T-GGE 4/L 98 110 3.319 10.5 4.2
THLY47 47 52 1720×720×1450 237.6 793 4TNV106-GGE 4/L 106 125 4.412 14 6
THLY55 55 60 1720×720×1950 220.4 868 4TNV106T-GGE 4/L 106 125 4.412 14 6
درجة الحرارة المحيطة : 40℃ ، الارتفاع : 1000m ، الرطوبة النسبية : 60%
شكل الاستفسار